İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ (ISDMR), entegre demir ve çelik tesisi işleten Türkiye merkezli bir şirkettir. 1970 yılında kurulan İskenderun Demir ve Çelik A.Ş., ülkemizin kuruluş tarihi itibari ile üçüncü, uzun ürün üretim kapasitesine göre en büyük entegre demir ve çelik fabrikası konumundadır. İsdemir, 2008 yılında devreye aldığı 3,5 milyon ton/yıl sıcak haddeleme kapasitesi ile de Türkiye’nin uzun ve yassı ürün üreten tek entegre tesisidir. İsdemir’de kütük, kangal, sıcak rulo, slab ve pik demirin yanı sıra kok kömürü, oksijen, azot, argon, amonyum sülfat, granüle cüruf, katran ve benzol gibi yan ürünler de elde edilebilmektedir.
ISDMR 2010-2020
wdt_ID | Tarih | Son | Açılış | Yüksek | Düşük | Hac. | Fark % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ara 2020 | 19,13 | 16,01 | 19,54 | 15,90 | 87,07M | 21,08% |
2 | Kas 2020 | 15,80 | 16,55 | 19,03 | 15,70 | 75,83M | -2,89% |
3 | Eki 2020 | 16,27 | 17,23 | 19,27 | 16,20 | 62,18M | -5,41% |
4 | Eyl 2020 | 17,20 | 12,82 | 17,55 | 12,77 | 134,72M | 34,80% |
5 | Ağu 2020 | 12,76 | 13,50 | 13,58 | 10,26 | 41,79M | -4,06% |
6 | Tem 2020 | 13,30 | 11,10 | 13,74 | 10,31 | 93,03M | 20,47% |
7 | Haz 2020 | 11,04 | 10,46 | 11,58 | 10,11 | 65,68M | 5,71% |
8 | May 2020 | 10,44 | 9,04 | 11,29 | 8,46 | 70,81M | 11,46% |
9 | Nis 2020 | 9,37 | 7,40 | 10,14 | 7,10 | 91,79M | 23,44% |
10 | Mar 2020 | 7,59 | 10,51 | 11,00 | 5,49 | 37,26M | -25,94% |
Tarih | Son | Açılış | Yüksek | Düşük | Hac. | Fark % |
ISDMR Temettü 2016-2020
wdt_ID | Dağ. Tarihi | Temettü Verim | Hisse Başı TL | Nakit Tem. Brüt Oran(%) | Nakit Tem. Net Oran(%) | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/07/2020 | 2,43 | 0,18 | 18 | 15,30 | 522.000.000 | 24 |
2 | 08/05/2019 | 17,16 | 1,21 | 121 | 108,95 | 2.147.483.647 | 85 |
3 | 29/05/2018 | 7,78 | 0,70 | 70 | 70,00 | 2.030.000.000 | 85 |
4 | 07/12/2017 | 6,21 | 0,27 | 27 | 26,94 | 783.000.000 | 83 |
5 | 05/04/2017 | 10,07 | 0,28 | 28 | 28,00 | 812.000.000 | 86 |
6 | 25/05/2016 | 4,58 | 0,17 | 17 | 17,00 | 493.000.000 | 86 |
Dağ. Tarihi | Temettü Verim | Hisse Başı TL | Nakit Tem. Brüt Oran(%) | Nakit Tem. Net Oran(%) | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı |
/